COMPONENTE INFRAESTRUTURA DO PLANO SUS APS +10
O Componente Infraestrutura do Plano SUS AS + 10 tem o objetivo de adequar a estrutura física das Unidades Básicas de Saúde (UBS), de forma a garantir que as mesmas atendam às necessidades de saúde da população de cada território, apoiando os municípios a estruturarem sua Atenção Primária à Saúde (APS) com excelente padrão de qualidade, e promover condições adequadas ao trabalho em saúde, à formação em serviço, à humanização do cuidado em saúde da população, à ampliação do acesso e do escopo de práticas desenvolvidas na APS.
Reconhecida a responsabilidade das três esferas de gestão do SUS em contribuir para o financiamento e fortalecimento da APS, o programa prevê a Construção, Reforma e Ampliação das UBS. Contudo, o Estado lança o primeiro Ciclo do Componente de Infraestrutura em 10 de Maio de 2022 e investe na transferência de recursos financeiros fundo a fundo aos municípios para construção de Unidades de Saúde, conforme dispõe a Portaria nº 075-R de 10 de Maio de 2022.
Para habilitação de municípios ao programa e para seu monitoramento, foi designada Comissão de Monitoramento do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS + 10, com representações da SESA Portaria nº 178-S, de 12 de Maio de 2022. Foram habilitadas neste primeiro ciclo 111 UBS em 52 Municípios, conforme quadro a seguir:
Municípios Habilitados para recebimento do Recurso Financeiro do Componente de Infraestrutura do Plano Decenal SUS APS + 10 para construção de Unidades Básicas de Saúde | ||
Município | Local | Quantidade de Equipes por UBS |
Afonso Cláudio | João Valim | 2 ESF |
Centro | 3 ESF | |
Água Doce do Norte | Cafelândia | 1 ESF |
Vila Nelita | 1 ESF | |
Águia Branca | Córrego Ebnezer | 1 ESF |
Córrego das Flores | 1 ESF | |
Anchieta | Castelhanos | 2 ESF |
Apiacá | Boa Vista | 2 ESF |
Aracruz | * De Carli | 2 ESF |
Guaraná | 2 ESF | |
Bela Vista | 3 ESF | |
Santa Cruz | 3 ESF | |
Atílio Vivácqua | Niterói | 2 ESF |
Baixo Guandu | Residencial Baim | 2 ESF |
Barra de São Francisco | Cachoeirinha de Itaúnas | 1 ESF |
Vargem Alegre | 1 ESF | |
Santo Antônio | 1 ESF | |
Monte Sinai | 1 ESF | |
Irmãos Fernandes | 2 ESF | |
Bom Jesus do Norte | Vista Alegre | 2 ESF |
Cachoeiro de Itapemirim | Nossa Senhora Aparecida | 2 ESF |
Agostinho Simonato | 2 ESF | |
Recanto | 2 ESF | |
Paraíso | 4 ESF | |
Luiz Tinoco da Fonseca | 4 ESF | |
Cariacica | São Geraldo | 2 ESF |
Porto de Santana | 6 ESF | |
Retiro Saudoso | 1 ESF | |
Colatina | Centro | 3 ESF |
Ayrton Senna | 3 ESF | |
Colatina Velha | 2 ESF | |
Maria das Graças | 3 ESF | |
Columbia | 3 ESF | |
Conceição da Barra | Sayonara | 1 ESF |
Braço do Rio | 1 ESF | |
Cobraice | 1 ESF | |
Conceição do Castelo | Centro | 1 ESF |
Divino de São Lourenço | Córrego do Veadinho | 1 ESF |
Dores do Rio Preto | Mundo Novo | 1 ESF |
Sede | 1 ESF | |
Ecoporanga | Prata dos Baianos | 1 ESF |
Assentamento Miragem | 1 ESF | |
Cotaxé | 1 ESF | |
Jardins de Aroma I e II | 2 ESF | |
Vila Nova | 3 ESF | |
Fundão | Centro | 3 ESF |
Guaçuí | Horto Florestal | 2 ESF |
Ibitirama | Sede | 2 ESF |
Iconha | Jardim Jandira | 3 ESF |
Itaguaçu | Sobreiro | 1 ESF |
Sede | 2 ESF | |
Iúna | Perdição - N. S. das Graças | 1 ESF |
Pequiá | 2 ESF | |
Jaguaré | Boa Vista | 1 ESF |
Novo Tempo | 1 ESF | |
Palmito | 1 ESF | |
João Neiva | Demétrio Ribeiro | 1 ESF |
Floresta | 1 ESF | |
Linhares | Baixo Quartel | 1 ESF |
Chapadão das Palmas | 1 ESF | |
Bebedouro | 2 ESF | |
Movelar | 2 ESF | |
Interlagos I | 3 ESF | |
Mantenópolis | Santa Luzia | 1 ESF |
Marataízes | Caculucagem - Praia dos Cações | 1 ESF |
Marechal Floriano | São Cristóvao | 1 ESF |
Marilândia | Centro | 2 ESF |
Mimoso do Sul | Santo Antônio do Muqui | 1 ESF |
Montanha | Residencial Tutu Reuter | 1 ESF |
São Sebastião do Norte | 1 ESF | |
Muniz Freire | Piaçu | 1 ESF |
Amorim | 1 ESF | |
Itaiçi | 1 ESF | |
Nova Venécia | Aeroporto | 1 ESF |
Cristalino | 1 ESF | |
* Guarabú | 1 ESF | |
São Gonçalo | 1 ESF | |
Água Limpa | 1 ESF | |
Pancas | Córrego Carapina | 1 ESF |
Laginha | 1 ESF | |
Pinheiros | Domiciano | 1 ESF |
Vila Nova | 1 ESF | |
Ponto Belo | Itamira - Centro | 2 ESF |
Alvorada | 2 ESF | |
Rio Bananal | São Jorge de Tiradentes | 1 ESF |
Rio Novo do Sul | Comunidade de São José | 1 ESF |
Santa Leopoldina | Caramuru | 1 ESF |
Santa Maria de Jetibá | Alto São Sebastião | 1 ESF |
Centro | 2 ESF | |
São Domingos do Norte | Caixa D'Água - Loteamento Kiko | 3 ESF |
São Gabriel da Palha | João Colombi | 2 ESF |
São José do Calçado | Divino Espírito Santo (Jacá) | 2 ESF |
São Mateus | Morada do Ribeirão | 1 ESF |
Guriri Sul | 2 ESF | |
Aviação | 2 ESF | |
Parque das Brisas | 2 ESF | |
Paulista | 2 ESF | |
São Roque do Canaã | Vila Verde | 1 ESF |
Serra | * São Diogo | 3 ESF |
Parque de Jacaraípe | 5 ESF | |
Sooretama | Comendador Rafael | 1 ESF |
Salvador | 1 ESF | |
Canaã | 1 ESF | |
Centro | 2 ESF | |
Vila Pavão | Córrego do Pavão | 2 ESF |
Vila Valério | Nossa Senhora da Penha | 2 ESF |
Vila Velha | Novo México | 6 ESF |
Paul | 6 ESF | |
Rio Marinho | 6 ESF | |
Praia das Gaivotas | 6 ESF | |
Riviera da Barra | 6 ESF | |
Total: 52 | 108 UBS |
* Não execução do Objeto